球隊資訊
所在地:台中市
等級:乙組
正如其名,是一支風格自由、氣氛輕鬆卻潛力驚人的隊伍。
他們來自各行各業,隊員們用行動證明:「認真打球,也能很Chill!」
儘管賽場上講求勝負,好Chill棒球隊更看重參與與快樂。
他們在場上總帶著笑容,卻不代表他們對比賽不投入。
這支隊伍打起來節奏明快,擁有強烈進攻意識與靈活守備,是聯盟中最具冠軍像的隊伍之一。
今年他們喊出口號「不只Chill,更要Win!」,在保持風格的同時,也能朝著佳績邁進!
他們來自各行各業,隊員們用行動證明:「認真打球,也能很Chill!」
儘管賽場上講求勝負,好Chill棒球隊更看重參與與快樂。
他們在場上總帶著笑容,卻不代表他們對比賽不投入。
這支隊伍打起來節奏明快,擁有強烈進攻意識與靈活守備,是聯盟中最具冠軍像的隊伍之一。
今年他們喊出口號「不只Chill,更要Win!」,在保持風格的同時,也能朝著佳績邁進!
球員名單(36 人)
球員成績
打擊成績
19 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | .550 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2 | .591 | .1100 | 0.0% | 1.691 | |
| 23 | 21 | .524 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 3 | .545 | .667 | 0.0% | 1.212 | |
| 15 | 13 | .308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .400 | .308 | 13.3% | 0.708 | |
| 20 | 18 | .556 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | .600 | .722 | 0.0% | 1.322 | |
| 19 | 19 | .263 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | .263 | .263 | 0.0% | 0.526 | |
| 11 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .273 | .444 | 18.2% | 0.717 | |
| 6 | 6 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .333 | .500 | 16.7% | 0.833 | |
| 7 | 6 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .429 | .333 | 28.6% | 0.762 | |
| 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 0.0% | 1.000 | |
| 18 | 15 | .267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .389 | .267 | 5.6% | 0.656 | |
| 5 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | 20.0% | 0.400 | |
| 17 | 16 | .313 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | .353 | .438 | 17.6% | 0.790 | |
| 11 | 8 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | .636 | .625 | 0.0% | 1.261 | |
| 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 100.0% | 0.000 | |
| 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.000 | |
| 4 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 50.0% | 0.250 | |
| 7 | 5 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | .400 | 0.0% | 0.829 | |
| 4 | 4 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | 0.0% | 1.000 | |
| 5 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 60.0% | 0.000 |
投球成績
7 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 123 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 1.94 | 8.8 | 1.3 | 16.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 123 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24.23 | 4.62 | 10.4 | 6.9 | 34.6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 79 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2.25 | 1.75 | 9.0 | 11.3 | 4.5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.20 | 5.4 | 3.6 | 7.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1.50 | 2.3 | 9.0 | 4.5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6.2 | 153 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 17.42 | 3.23 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.00 | 2.00 | 0.0 | 3.0 | 15.0 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
尚無賽程紀錄