球隊資訊
球員名單(33 人)
球員成績
打擊成績
21 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .375 | 10.0% | 0.875 | |
| 3 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | 66.7% | 0.667 | |
| 4 | 4 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | .1000 | 25.0% | 1.500 | |
| 9 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .444 | .286 | 22.2% | 0.730 | |
| 8 | 7 | .429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .429 | 12.5% | 0.929 | |
| 9 | 9 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 | 44.4% | 0.444 | |
| 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | 0.0% | 0.667 | |
| 10 | 6 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .333 | 0.0% | 0.933 | |
| 5 | 4 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .500 | 0.0% | 1.100 | |
| 4 | 3 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | .667 | 0.0% | 1.417 | |
| 8 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .167 | 25.0% | 0.542 | |
| 8 | 8 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | 37.5% | 0.500 | |
| 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.000 | |
| 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.000 | |
| 5 | 4 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .600 | .1000 | 20.0% | 1.600 | |
| 3 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | 33.3% | 0.667 | |
| 10 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 30.0% | 0.500 | |
| 4 | 4 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .750 | .750 | 25.0% | 1.500 | |
| 8 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 50.0% | 0.250 | |
| 10 | 9 | .444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | .444 | 10.0% | 0.944 | |
| 6 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | 50.0% | 0.333 |
投球成績
7 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | 4.50 | 22.5 | 31.5 | 9.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | - | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15.65 | 4.78 | 19.6 | 23.5 | 19.6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.67 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.00 | 3.00 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 18.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 3.33 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(1/5)
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
尚無賽程紀錄