球隊資訊
球員名單(34 人)
球員成績
打擊成績
22 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | .400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .571 | .500 | 28.6% | 1.071 | |
| 11 | 9 | .444 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .545 | .667 | 27.3% | 1.212 | |
| 13 | 11 | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .385 | .273 | 23.1% | 0.657 | |
| 12 | 11 | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .273 | 58.3% | 0.523 | |
| 7 | 5 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | .400 | 42.9% | 0.829 | |
| 13 | 9 | .667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .769 | .667 | 23.1% | 1.436 | |
| 8 | 7 | .571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .625 | .571 | 0.0% | 1.196 | |
| 3 | 3 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 | 66.7% | 1.000 | |
| 9 | 9 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | 55.6% | 0.222 | |
| 11 | 10 | .600 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .636 | .700 | 9.1% | 1.336 | |
| 10 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .286 | 20.0% | 0.786 | |
| 10 | 7 | .429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .600 | .571 | 10.0% | 1.171 | |
| 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 33.3% | 0.000 | |
| 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 50.0% | 0.500 | |
| 11 | 11 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .091 | 45.5% | 0.182 | |
| 6 | 5 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .400 | 16.7% | 0.900 | |
| 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 50.0% | 0.500 | |
| 4 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 25.0% | 0.000 | |
| 5 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | 60.0% | 0.400 | |
| 4 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | 0.0% | 0.833 | |
| 11 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .000 | 0.0% | 0.545 | |
| 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 0.0% | 1.000 |
投球成績
6 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.6 | - | 8 | 0 | 9 | 6 | 3 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4.66 | 1.55 | 16.3 | 7.8 | 6.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.3 | - | 5 | 0 | 17 | 8 | 9 | 10 | 13 | 0 | 1 | 3 | 13.58 | 3.40 | 17.0 | 22.1 | 8.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.50 | 6.8 | 4.5 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 8.00 | 9.0 | 45.0 | 27.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | - | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33.75 | 3.75 | 0.0 | 22.5 | 11.3 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(1/5)
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
尚無賽程紀錄