球隊資訊
球員名單(34 人)
球員成績
打擊成績
26 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | .500 | 25.0% | 1.000 | |
| 7 | 6 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .571 | .833 | 0.0% | 1.405 | |
| 14 | 12 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .167 | 35.7% | 0.452 | |
| 15 | 10 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .667 | .600 | 13.3% | 1.267 | |
| 7 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .714 | .333 | 14.3% | 1.048 | |
| 10 | 7 | .571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .700 | .571 | 10.0% | 1.271 | |
| 7 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | 42.9% | 0.286 | |
| 15 | 14 | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .286 | 46.7% | 0.619 | |
| 4 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .000 | 25.0% | 0.750 | |
| 8 | 7 | .571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .625 | .571 | 37.5% | 1.196 | |
| 17 | 12 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .471 | .250 | 17.6% | 0.721 | |
| 5 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | 80.0% | 0.400 | |
| 11 | 9 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .455 | .556 | 18.2% | 1.010 | |
| 9 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .444 | .286 | 22.2% | 0.730 | |
| 2 | 1 | .1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | .1000 | 0.0% | 2.000 | |
| 14 | 9 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .571 | .333 | 0.0% | 0.905 | |
| 13 | 9 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .462 | .222 | 23.1% | 0.684 | |
| 7 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | .250 | 28.6% | 0.821 | |
| 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 100.0% | 0.000 | |
| 5 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | 20.0% | 0.200 | |
| 4 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 25.0% | 0.250 | |
| 5 | 4 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .600 | .1000 | 20.0% | 1.600 | |
| 3 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | 33.3% | 0.667 | |
| 13 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .000 | 30.8% | 0.462 | |
| 8 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 50.0% | 0.250 | |
| 13 | 12 | .417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .462 | .417 | 7.7% | 0.878 |
投球成績
10 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.50 | 20.3 | 4.5 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | - | 7 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16.74 | 3.49 | 18.8 | 16.7 | 14.7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 2.17 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | - | 9 | 0 | 11 | 10 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 6 | 20.93 | 4.88 | 12.6 | 25.1 | 18.8 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.33 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 2.67 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 13.5 | 9.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.00 | 3.00 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | - | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120.00 | 16.67 | 30.0 | 120.0 | 30.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | - | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 8.33 | 0.0 | 45.0 | 30.0 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(1/5)
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
尚無賽程紀錄