球隊資訊
球員名單(29 人)
球員成績
尚未參加任何聯賽或尚無成績資料
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(1/5)
影音分享(1/10)
賽程紀錄
我方
虎霸 Tigers OBA
5
:
1
主隊
極光
極光鷹
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶虎霸 Tigers… | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | x | x | x | 5 |
| 極光鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | 1 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 鄭欽銘 後援 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| #55 蕭嘉文 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| #13 鄭振志 先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #72 梁國彥 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| #98 廖坤明 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #57 湯季霖 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #2 黃顯丞 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #90 黃旭章 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #9 劉人維 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #11 李宗昱 代跑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #26 徐鵬盛 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #66 李國豪 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #18 吉霸摳 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .056 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 鄭欽銘 後援 | 1.3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| #98 廖坤明 先發 | 2.3 | 2 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
客隊
戰士
戰士社區
6
:
3
我方
虎霸 Tigers OBA
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰士社區 | 5 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| ▶虎霸 Tigers… | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 李宗昱 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | |
| #28 Allen 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| #6 趙晉文 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| #66 李國豪 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| #33 簡碩志 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| #72 梁國彥 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #18 吉霸摳 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #77 許旭緯 先發 | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #41 黃弘瑋 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| #3 鄭欽銘 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #57 湯季霖 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #26 徐鵬盛 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| #98 廖坤明 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .667 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 趙晉文 先發 | 2.0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
客隊
KG
KGB龍 OB隊
13
:
6
我方
虎霸 Tigers OBA
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGB龍 OB隊 | 0 | 5 | 5 | 3 | x | x | x | x | x | 13 |
| ▶虎霸 Tigers… | 1 | 0 | 2 | 3 | x | x | x | x | x | 6 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 黃弘瑋 先發 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| #18 吉霸摳 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #50 黃柏森 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| #3 鄭欽銘 先發 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
| #86 游騰億 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #33 簡碩志 後援 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| #68 吳嘉霖 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #98 廖坤明 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #2 黃顯丞 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #28 Allen 替補 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #55 蕭嘉文 後援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #72 梁國彥 替補 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| #6 趙晉文 替補 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #11 李宗昱 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #9 劉人維 替補 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 合計 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .368 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 吉霸摳 先發 L | 1.1 | 4 | 32.73 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #33 簡碩志 後援 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #55 蕭嘉文 後援 | 1.0 | 5 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
我方
虎霸 Tigers OBA
14
:
7
主隊
火焰
火焰勇士 OB隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶虎霸 Tigers… | 5 | 5 | 4 | x | x | x | x | x | x | 14 |
| 火焰勇士 OB隊 | 5 | 2 | 0 | x | x | x | x | x | x | 7 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 Allen 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| #9 劉人維 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| #11 李宗昱 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| #6 趙晉文 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #50 黃柏森 先發 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| #66 李國豪 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
| #57 湯季霖 先發 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| #33 簡碩志 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| #77 許旭緯 先發 | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #86 游騰億 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| #68 吳嘉霖 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | .500 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #50 黃柏森 先發 W | 1.0 | 7 | 63.00 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
我方
虎霸 Tigers OBA
3
:
17
主隊
大衛
大衛OB
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶虎霸 Tigers… | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 3 |
| 大衛OB | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 17 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 鄭欽銘 先發 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| #66 李國豪 先發 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| #18 吉霸摳 替補 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
| #9 劉人維 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #86 游騰億 後援 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #26 徐鵬盛 後援 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| #41 黃弘瑋 後援 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #28 Allen 替補 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| #99 王彥凱 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #55 蕭嘉文 後援 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #98 廖坤明 後援 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| #11 李宗昱 替補 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| #13 鄭振志 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #77 許旭緯 先發 | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #40 楊詠欽 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #2 黃顯丞 替補 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| #49 陳逸航 替補 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .290 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #86 游騰億 後援 | 1.0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| #26 徐鵬盛 後援 | 1.0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| #41 黃弘瑋 後援 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| #99 王彥凱 先發 | 2.0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 |
| #55 蕭嘉文 後援 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| #98 廖坤明 後援 | 2.0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 53 |
AI 戰報摘要
大衛OB隊在今天的交流賽中,對陣虎霸Tigers OBA隊,展現出強大的攻勢,以17:3的懸殊比分取得勝利。虎霸隊的投手陣容雖然有廖坤明、王彥凱、游騰億等人上陣,但仍然難以抵擋大衛OB隊的猛烈攻勢。虎霸隊的打線也有些亮點,徐鵬盛、廖坤明、李宗昱等人都有不錯的表現,但仍然無法扭轉比賽的局勢。今天的敗戰對虎霸Tigers OBA隊來說是一次嚴厲的考驗,但他們仍需要努力提升實力,迎戰未來的挑戰。