球隊資訊

所在地:台北市
等級:社區
成立年份:2026
主場:中正橋
聯絡人:劉人維
電話:0919291339
野球虎社區棒球隊 OB隊

我們打的不是球技,而是一群爸爸對棒球的情懷。

球員成績

年份: 總成績 2026
RBI Runs Batted In
4
鄭欽銘
ERA ER ÷ IP × 9
8.37
W Win
1
K Strikeout
6
打擊成績 24 人
欄位:
球員 PA
打席
AB
打數
AVG
打擊率
1B
一壘
2B
二壘
3B
三壘
HR
全壘打
H
安打
K
三振
BB
保送
ROE
失誤上壘
HBP
觸身球
GO
內滾出
AO
飛球出
FC
野選
SAC
犧牲
RBI
打點
GDP
雙殺
SB
盜壘
CS
阻殺
TB
壘打數
FE
守備失誤
OBP
上壘率
SLG
長打率
K%
被三振率
OPS
攻擊指數
11 8 .375 1 1 1 0 3 1 2 0 0 0 2 0 1 4 0 1 0 6 0 .455 .750 9.1% 1.205
4 3 .1000 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 .1000 .1333 0.0% 2.333
8 6 .500 3 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 3 0 .625 .500 12.5% 1.125
4 4 .750 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 .750 .750 0.0% 1.500
A
8 3 .000 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 2 0 4 0 0 0 .625 .000 12.5% 0.625
6 4 .750 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 .833 .750 0.0% 1.583
許旭緯
捕手
5 2 .000 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .600 .000 40.0% 0.600
9 4 .250 1 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 .667 .250 11.1% 0.917
6 5 .200 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 .333 .200 0.0% 0.533
4 4 .500 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 .500 .750 25.0% 1.250
5 2 .500 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .800 .500 20.0% 1.300
5 3 .667 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 .800 .1000 0.0% 1.800
4 4 .250 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .250 .250 0.0% 0.500
5 3 .333 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .600 .333 0.0% 0.933
5 3 .000 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .400 .000 60.0% 0.400
8 6 .167 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 .375 .167 37.5% 0.542
5 5 .000 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 40.0% 0.000
2 2 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 50.0% 0.000
2 1 .000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .000 50.0% 0.500
5 2 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .600 .000 0.0% 0.600
2 2 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 50.0% 0.000
2 2 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 50.0% 0.000
7 7 .286 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 .286 .286 28.6% 0.571
2 1 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .000 0.0% 0.500
投球成績 11 人
欄位:
球員 W
L
SV
救援
HLD
中繼
GS
先發
IP
局數
NP
投球數
H
被安打
HR
被全壘打
R
總失分
ER
自責分
UER
非自責
K
三振
BB
四壞
HBP
觸身
PE
失誤
WP
暴投
ERA
防禦率
WHIP
每局上壘
K/9
每9局K
BB/9
每9局BB
H/9
每9局H
廖坤明
0 0 0 0 2 4.3 53 2 0 0 4 0 6 12 0 0 0 8.37 3.26 12.6 25.1 4.2
鄭欽銘
0 0 0 0 2 1.3 - 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.77 20.8 0.0 6.9
黃柏森
1 0 0 0 2 1 - 1 0 0 7 0 2 10 0 0 0 63.00 11.00 18.0 90.0 9.0
蕭嘉文
0 0 0 0 1 2 19 3 0 0 5 0 2 8 0 0 0 22.50 5.50 9.0 36.0 13.5
游騰億
0 0 0 0 1 1 29 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 9.00 4.00 18.0 18.0 18.0
趙晉文
0 0 0 0 2 2 - 2 0 0 3 0 1 4 0 0 0 13.50 3.00 4.5 18.0 9.0
黃弘瑋
0 0 0 4 2 1 30 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00 1.00 9.0 9.0 0.0
吉霸摳
0 1 0 0 2 1.1 - 4 0 0 4 0 0 3 0 0 0 32.73 6.36 0.0 24.5 32.7
徐鵬盛
0 0 0 0 0 1 33 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 18.00 3.00 0.0 9.0 18.0
簡碩志
0 0 0 0 2 0.1 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 20.00 0.0 180.0 0.0
王彥凱
0 0 0 0 1 2 47 3 0 0 2 0 0 4 0 0 0 9.00 3.50 0.0 18.0 13.5
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH  |  AVG=H÷AB  |  OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF)  |  SLG=壘打數÷AB  |  OPS=OBP+SLG 投球:ERA=ER÷IP×9  |  WHIP=(BB+H)÷IP  |  K/9=K÷IP×9  |  BB/9=BB÷IP×9  |  H/9=H÷IP×9 優秀   普通   待加強

相簿(1/5)

影音分享(1/10)

虎霸 VS 大衛

賽程紀錄

2026-07-26 交流賽 觀山F
我方
虎霸 Tigers OBA
5
:
1
主隊
極光
極光鷹
隊伍 123456789 R
虎霸 Tigers… 0 0 5 0 0 x x x x 5
極光鷹 0 0 0 0 1 x x x x 1
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#3 鄭欽銘 後援 2 0 0 0 0 0 110 00010 .000
#55 蕭嘉文 先發 1 0 0 0 0 0 010 00010 .000
#13 鄭振志 先發 3 0 0 0 0 0 101 00000 .000
#72 梁國彥 先發 1 1 0 0 0 0 010 00000 1.000
#98 廖坤明 先發 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#57 湯季霖 先發 0 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#2 黃顯丞 先發 1 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#90 黃旭章 先發 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#9 劉人維 先發 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#11 李宗昱 代跑 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#26 徐鵬盛 代打 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#66 李國豪 代打 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#18 吉霸摳 代打 1 0 0 0 0 1 000 00000 .000
合計 18100 012 5400020 .056
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#3 鄭欽銘 後援 1.30 0.00 000 030
#98 廖坤明 先發 2.32 7.83 000 540
2026-07-26 交流賽 觀山F
客隊
戰士
戰士社區
6
:
3
我方
虎霸 Tigers OBA
隊伍 123456789 R
戰士社區 5 1 x x x x x x x 6
虎霸 Tigers… 1 2 x x x x x x x 3
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#11 李宗昱 先發 0 0 0 0 0 0 220 00030 .000
#28 Allen 先發 0 0 0 0 0 0 110 00010 .000
#6 趙晉文 先發 0 0 0 0 0 0 010 00010 .000
#66 李國豪 先發 1 1 0 0 0 1 100 00010 1.000
#33 簡碩志 先發 1 1 0 0 0 0 110 00000 1.000
#72 梁國彥 先發 0 0 0 0 0 0 110 00000 .000
#18 吉霸摳 先發 0 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#77 許旭緯 先發 捕手 0 0 0 0 0 1 010 00000 .000
#41 黃弘瑋 先發 1 1 0 0 0 1 000 00000 1.000
#3 鄭欽銘 代打 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#57 湯季霖 代打 0 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#26 徐鵬盛 代打 1 1 0 0 0 1 000 00000 1.000
#98 廖坤明 代打 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
合計 6400 046 9000060 .667
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#6 趙晉文 先發 2.03 13.50 000 410
2026-07-25 交流賽 八里挖仔尾壘球場
客隊
KG
KGB龍 OB隊
13
:
6
我方
虎霸 Tigers OBA
隊伍 123456789 R
KGB龍 OB隊 0 5 5 3 x x x x x 13
虎霸 Tigers… 1 0 2 3 x x x x x 6
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#41 黃弘瑋 先發 1 1 1 0 0 0 100 00000 1.000
#18 吉霸摳 先發 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#50 黃柏森 先發 1 1 0 0 0 0 000 00000 1.000
#3 鄭欽銘 先發 3 2 1 1 0 4 100 01000 .667
#86 游騰億 先發 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#33 簡碩志 後援 2 1 0 0 0 0 000 00000 .500
#68 吳嘉霖 先發 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#98 廖坤明 先發 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#2 黃顯丞 先發 0 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#28 Allen 替補 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#55 蕭嘉文 後援 0 0 0 0 0 0 120 00000 .000
#72 梁國彥 替補 2 1 1 0 0 1 200 00000 .500
#6 趙晉文 替補 1 0 0 0 0 0 011 00000 .000
#11 李宗昱 代打 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#9 劉人維 替補 1 1 0 0 0 0 100 00020 1.000
合計 19731 056 4401020 .368
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#18 吉霸摳 先發 L 1.14 32.73 010 300
#33 簡碩志 後援 0.10 0.00 000 200
#55 蕭嘉文 後援 1.05 45.00 000 710
2026-07-25 交流賽 八里挖仔尾壘球場
我方
虎霸 Tigers OBA
14
:
7
主隊
火焰
火焰勇士 OB隊
隊伍 123456789 R
虎霸 Tigers… 5 5 4 x x x x x x 14
火焰勇士 OB隊 5 2 0 x x x x x x 7
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#28 Allen 先發 0 0 0 0 0 2 130 00010 .000
#9 劉人維 先發 1 0 0 0 0 0 320 00020 .000
#11 李宗昱 先發 0 0 0 0 0 0 320 10010 .000
#6 趙晉文 先發 2 0 0 0 0 0 002 00000 .000
#50 黃柏森 先發 2 2 1 0 0 3 310 00000 1.000
#66 李國豪 先發 1 1 0 0 0 2 200 20001 1.000
#57 湯季霖 先發 2 1 0 0 0 1 111 00000 .500
#33 簡碩志 先發 1 1 0 0 0 2 010 00000 1.000
#77 許旭緯 先發 捕手 1 0 0 0 0 1 011 00000 .000
#86 游騰億 代打 1 1 0 0 0 1 100 00000 1.000
#68 吳嘉霖 代打 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
合計 12610 01214 11530041 .500
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#50 黃柏森 先發 W 1.07 63.00 100 1020
2026-05-24 交流賽 新店清溪青少棒棒球場
我方
虎霸 Tigers OBA
3
:
17
主隊
大衛
大衛OB
隊伍 123456789 R
虎霸 Tigers… 0 0 0 0 1 2 0 0 x 3
大衛OB 3 1 7 3 0 1 2 0 x 17
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#3 鄭欽銘 先發 2 1 0 0 0 0 011 00000 .500
#66 李國豪 先發 3 1 0 0 0 0 001 00000 .333
#18 吉霸摳 替補 3 1 0 0 0 0 100 00010 .333
#9 劉人維 先發 2 0 0 0 0 0 002 00000 .000
#86 游騰億 後援 2 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#26 徐鵬盛 後援 2 2 0 0 0 1 000 00000 1.000
#41 黃弘瑋 後援 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#28 Allen 替補 1 0 0 0 0 0 010 00020 .000
#99 王彥凱 先發 1 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#55 蕭嘉文 後援 1 0 0 0 0 0 100 00000 .000
#98 廖坤明 後援 2 2 0 0 0 0 100 00010 1.000
#11 李宗昱 替補 2 1 0 0 0 1 000 00010 .500
#13 鄭振志 先發 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#77 許旭緯 先發 捕手 1 0 0 0 0 0 011 00000 .000
#40 楊詠欽 先發 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#2 黃顯丞 替補 2 1 0 0 0 0 000 00010 .500
#49 陳逸航 替補 1 0 0 0 0 0 011 00000 .000
合計 31900 023 5900060 .290
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#86 游騰億 後援 1.01 9.00 000 2229
#26 徐鵬盛 後援 1.02 18.00 000 1033
#41 黃弘瑋 後援 1.00 0.00 000 1130
#99 王彥凱 先發 2.02 9.00 000 4047
#55 蕭嘉文 後援 1.00 0.00 000 1119
#98 廖坤明 後援 2.02 9.00 000 7253
AI 戰報摘要
大衛OB隊在今天的交流賽中,對陣虎霸Tigers OBA隊,展現出強大的攻勢,以17:3的懸殊比分取得勝利。虎霸隊的投手陣容雖然有廖坤明、王彥凱、游騰億等人上陣,但仍然難以抵擋大衛OB隊的猛烈攻勢。虎霸隊的打線也有些亮點,徐鵬盛、廖坤明、李宗昱等人都有不錯的表現,但仍然無法扭轉比賽的局勢。今天的敗戰對虎霸Tigers OBA隊來說是一次嚴厲的考驗,但他們仍需要努力提升實力,迎戰未來的挑戰。
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友