球隊資訊

所在地:台北市
等級:社區
成立年份:2026
主場:中正橋
聯絡人:劉人維
電話:0919291339
野球虎社區棒球隊 OB隊

我們打的不是球技,而是一群爸爸對棒球的情懷。

球員成績

年份: 總成績 2026
RBI Runs Batted In
1
K Strikeout
2
打擊成績 17 人
欄位:
球員 PA
打席
AB
打數
AVG
打擊率
1B
一壘
2B
二壘
3B
三壘
HR
全壘打
H
安打
K
三振
BB
保送
ROE
失誤上壘
HBP
觸身球
GO
內滾出
AO
飛球出
FC
野選
SAC
犧牲
RBI
打點
GDP
雙殺
SB
盜壘
CS
阻殺
TB
壘打數
FE
守備失誤
OBP
上壘率
SLG
長打率
K%
被三振率
OPS
攻擊指數
2 2 .500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .500 .500 0.0% 1.000
2 2 .1000 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .1000 .1000 0.0% 2.000
2 2 .500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .500 .500 0.0% 1.000
3 2 .500 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .667 .500 33.3% 1.167
2 2 .000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 100.0% 0.000
2 2 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 50.0% 0.000
3 3 .333 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .333 .333 0.0% 0.667
A
2 1 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .500 .000 0.0% 0.500
2 2 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 50.0% 0.000
2 2 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 50.0% 0.000
2 1 .000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .000 50.0% 0.500
1 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.0% 0.000
3 3 .333 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 33.3% 0.667
許旭緯
捕手
2 1 .000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .000 50.0% 0.500
2 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.0% 0.000
2 2 .1000 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .1000 .1000 0.0% 2.000
2 1 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .000 0.0% 0.500
投球成績 6 人
欄位:
球員 W
L
SV
救援
HLD
中繼
GS
先發
IP
局數
NP
投球數
H
被安打
HR
被全壘打
R
總失分
ER
自責分
UER
非自責
K
三振
BB
四壞
HBP
觸身
PE
失誤
WP
暴投
ERA
防禦率
WHIP
每局上壘
K/9
每9局K
BB/9
每9局BB
H/9
每9局H
游騰億
0 0 0 0 0 1 29 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 9.00 4.00 18.0 18.0 18.0
廖坤明
0 0 0 0 0 2 53 1 0 0 2 0 2 7 0 0 0 9.00 4.00 9.0 31.5 4.5
黃弘瑋
0 0 0 4 0 1 30 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00 1.00 9.0 9.0 0.0
蕭嘉文
0 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00 1.00 9.0 9.0 0.0
徐鵬盛
0 0 0 0 0 1 33 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 18.00 3.00 0.0 9.0 18.0
王彥凱
0 0 0 0 1 2 47 3 0 0 2 0 0 4 0 0 0 9.00 3.50 0.0 18.0 13.5
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH  |  AVG=H÷AB  |  OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF)  |  SLG=壘打數÷AB  |  OPS=OBP+SLG 投球:ERA=ER÷IP×9  |  WHIP=(BB+H)÷IP  |  K/9=K÷IP×9  |  BB/9=BB÷IP×9  |  H/9=H÷IP×9 優秀   普通   待加強

相簿(0/5)

尚無照片

影音分享(1/10)

虎霸 VS 大衛

賽程紀錄

2026-05-24 交流賽 新店清溪青少棒棒球場
我方
虎霸 Tigers OBA
3
:
17
主隊
大衛
大衛OB
隊伍 123456789 R
虎霸 Tigers… 0 0 0 0 1 2 0 0 x 3
大衛OB 3 1 7 3 0 1 2 0 x 17
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#3 鄭欽銘 先發 2 1 0 0 0 0 011 00000 .500
#66 李國豪 先發 3 1 0 0 0 0 001 00000 .333
#18 吉霸摳 替補 3 1 0 0 0 0 100 00010 .333
#9 劉人維 先發 2 0 0 0 0 0 002 00000 .000
#86 游騰億 後援 2 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#26 徐鵬盛 後援 2 2 0 0 0 1 000 00000 1.000
#41 黃弘瑋 後援 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#28 Allen 替補 1 0 0 0 0 0 010 00020 .000
#99 王彥凱 先發 1 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#55 蕭嘉文 後援 1 0 0 0 0 0 100 00000 .000
#98 廖坤明 後援 2 2 0 0 0 0 100 00010 1.000
#11 李宗昱 替補 2 1 0 0 0 1 000 00010 .500
#13 鄭振志 先發 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#77 許旭緯 先發 捕手 1 0 0 0 0 0 011 00000 .000
#40 楊詠欽 先發 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#2 黃顯丞 替補 2 1 0 0 0 0 000 00010 .500
#49 陳逸航 替補 1 0 0 0 0 0 011 00000 .000
合計 31900 023 5900060 .290
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#86 游騰億 後援 1.01 9.00 000 2229
#26 徐鵬盛 後援 1.02 18.00 000 1033
#41 黃弘瑋 後援 1.00 0.00 000 1130
#99 王彥凱 先發 2.02 9.00 000 4047
#55 蕭嘉文 後援 1.00 0.00 000 1119
#98 廖坤明 後援 2.02 9.00 000 7253
AI 戰報摘要
大衛OB隊在今天的交流賽中,對陣虎霸Tigers OBA隊,展現出強大的攻勢,以17:3的懸殊比分取得勝利。虎霸隊的投手陣容雖然有廖坤明、王彥凱、游騰億等人上陣,但仍然難以抵擋大衛OB隊的猛烈攻勢。虎霸隊的打線也有些亮點,徐鵬盛、廖坤明、李宗昱等人都有不錯的表現,但仍然無法扭轉比賽的局勢。今天的敗戰對虎霸Tigers OBA隊來說是一次嚴厲的考驗,但他們仍需要努力提升實力,迎戰未來的挑戰。
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友