球員名單(23 人)
球員成績
尚未參加任何聯賽或尚無成績資料
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(2/10)
賽程紀錄
我方
屏東大學棒球隊
17
:
15
主隊
高雄
高雄師範大學
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶屏東大學棒球隊 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | x | 17 |
| 高雄師範大學 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | x | 15 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56 洪爾謙 先發 | 游擊手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 |
| #77 林宗儀 先發 | 中外野手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| #24 楊孟淮 先發 | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #3 張正 先發 | 一壘手 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #17 趙偉佑 先發 | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| #64 林暄凱 先發 | 右外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #61 皮茂成 先發 | 左外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #63 黃文 先發 | 捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #29 區卓峰 先發 | 左外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #21 吳博玄 替補 | 二壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #27 蔡雋韙 替補 | 二壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #28 魏名亮 替補 | 三壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #32 陳宇恩 後援 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| #16 陳湧全 後援 | 投手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #58 蕭少佾 替補 | 二壘手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #39 蔡誠祐 替補 | 中外野手 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 合計 | 38 | 10 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | .263 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #64 林暄凱 先發 | 2.0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 |
| #32 陳宇恩 後援 | 3.0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 57 |
| #16 陳湧全 後援 | 3.0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 74 |
我方
屏東大學棒球隊
0
:
0
主隊
高雄
高雄科技大學
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #64 林暄凱 先發 | 右外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #77 林宗儀 先發 | 中外野手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #24 楊孟淮 先發 | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #61 皮茂成 先發 | 左外野手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #31 劉建亨 先發 | 一壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #11 孔令齊 先發 | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #3 張正 先發 | 一壘手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #98 李紹嘉 先發 | 捕手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #39 蔡誠祐 先發 | 中外野手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #63 黃文 替補 | 捕手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #7 李振揚 後援 | 投手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #16 陳湧全 後援 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #21 吳博玄 替補 | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #29 區卓峰 替補 | 左外野手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #17 趙偉佑 替補 | 三壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #52 鄭安修 替補 | 左外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #56 洪爾謙 後援 | 游擊手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #28 魏名亮 代打 | 三壘手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 32 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #64 林暄凱 先發 | 2.0 | 4 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 58 |
| #7 李振揚 後援 | 2.0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 54 |
| #16 陳湧全 後援 | 2.0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 |
| #56 洪爾謙 後援 | 2.0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
我方
屏東大學棒球隊
0
:
0
主隊
中山
中山大學
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 陳宇恩 後援 | 投手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #56 洪爾謙 先發 | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #61 皮茂成 先發 | 左外野手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #24 楊孟淮 先發 | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #3 張正 後援 | 一壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #39 蔡誠祐 先發 | 中外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #31 劉建亨 先發 | 一壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #98 李紹嘉 先發 | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #64 林暄凱 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #77 林宗儀 代打 | 中外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 陳宇恩 後援 | 3.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42 |
| #56 洪爾謙 先發 | 3.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| #3 張正 後援 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 |
客隊
高雄
高雄科技大學
0
:
0
我方
屏東大學棒球隊
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #98 李紹嘉 先發 | 捕手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #56 洪爾謙 先發 | 游擊手 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| #32 陳宇恩 後援 | 投手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #3 張正 先發 | 一壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #17 趙偉佑 先發 | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #24 楊孟淮 先發 | 三壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #39 蔡誠祐 先發 | 中外野手 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| #58 蕭少佾 先發 | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #77 林宗儀 先發 | 中外野手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| #16 陳湧全 後援 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #63 黃文 替補 | 捕手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #21 吳博玄 替補 | 二壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #28 魏名亮 替補 | 三壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #29 區卓峰 替補 | 左外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #64 林暄凱 後援 | 右外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #27 蔡雋韙 替補 | 二壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56 洪爾謙 先發 | 3.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 51 |
| #32 陳宇恩 後援 | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 47 |
| #16 陳湧全 後援 | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 90 |
| #64 林暄凱 後援 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 |
我方
屏東大學棒球隊
3
:
10
主隊
高雄
高雄師大
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶屏東大學棒球隊 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 3 |
| 高雄師大 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | x | x | x | 10 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 趙偉佑 先發 | 三壘手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #56 洪爾謙 先發 | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| #39 蔡誠祐 先發 | 中外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #24 楊孟淮 先發 | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| #3 張正 先發 | 一壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #98 李紹嘉 先發 | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #64 林暄凱 先發 | 右外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #58 蕭少佾 先發 | 二壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .158 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 陳宇恩 先發 | 5.0 | 6 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 92 |
| #16 陳湧全 後援 | 0.7 | 2 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
客隊
中華
中華醫大
13
:
2
我方
屏東大學棒球隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華醫大 | 4 | 2 | 3 | 4 | x | x | x | x | x | 13 |
| ▶屏東大學棒球隊 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 2 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56 洪爾謙 後援 | 游擊手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| #24 楊孟淮 先發 | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #39 蔡誠祐 先發 | 中外野手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #16 陳湧全 先發 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #3 張正 先發 | 一壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #77 林宗儀 替補 | 中外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #58 蕭少佾 替補 | 二壘手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #17 趙偉佑 替補 | 三壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #11 孔令齊 替補 | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56 洪爾謙 後援 | 0.7 | 3 | 38.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| #16 陳湧全 先發 | 2.7 | 6 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 71 |
| #64 林暄凱 後援 | 0.7 | 1 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |