球隊資訊

所在地:屏東縣
等級:甲組
成立年份:2014
主場:大樹舊鐵橋
聯絡人:林暄凱
電話:0932918956
氣氛組的,屏大學生都可以來參加。

球員名單(23 人)

張正
#3 一壘手
黃裕傑
#07 游擊手
李振揚
#7 投手
孔令齊
#11 捕手
陳湧全
#16 投手
趙偉佑
#17 三壘手
黃子杰
#18 右外野手
吳博玄
#21 二壘手
楊孟淮
#24 三壘手
蔡雋韙
#27 二壘手
魏名亮
#28 三壘手
區卓峰
#29 左外野手
劉建亨
#31 一壘手
陳宇恩
#32 投手
蔡誠祐
#39 中外野手
鄭安修
#52 左外野手
洪爾謙
#56 游擊手
蕭少佾
#58 二壘手
皮茂成
#61 左外野手
黃文
#63 捕手
林暄凱
#64 右外野手
林宗儀
#77 中外野手
李紹嘉
#98 捕手

球員成績

聯賽: 全部合計 尚未參加任何聯賽

尚未參加任何聯賽或尚無成績資料

打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH  |  AVG=H÷AB  |  OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF)  |  SLG=壘打數÷AB  |  OPS=OBP+SLG 投球:ERA=ER÷IP×9  |  WHIP=(BB+H)÷IP  |  K/9=K÷IP×9  |  BB/9=BB÷IP×9  |  H/9=H÷IP×9 優秀   普通   待加強

相簿(0/5)

尚無照片

影音分享(2/10)

高科友誼賽打擊精華
高科友誼賽本後全場

賽程紀錄

2026-05-24 交流賽 楠梓清豐棒球場
我方
屏東大學棒球隊
17
:
15
主隊
高雄
高雄師範大學
隊伍 123456789 R
屏東大學棒球隊 4 1 0 1 2 0 2 7 x 17
高雄師範大學 2 1 3 1 0 2 0 6 x 15
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#56 洪爾謙 先發 游擊手 4 1 0 0 0 1 420 00040 .250
#77 林宗儀 先發 中外野手 4 1 0 0 0 1 220 10020 .250
#24 楊孟淮 先發 三壘手 2 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#3 張正 先發 一壘手 6 2 0 2 0 3 301 00000 .333
#17 趙偉佑 先發 三壘手 3 0 0 0 0 2 030 10030 .000
#64 林暄凱 先發 右外野手 2 1 0 0 0 2 110 10000 .500
#61 皮茂成 先發 左外野手 3 1 0 0 0 1 000 00000 .333
#63 黃文 先發 捕手 3 1 0 0 0 1 110 10000 .333
#29 區卓峰 先發 左外野手 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#21 吳博玄 替補 二壘手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#27 蔡雋韙 替補 二壘手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#28 魏名亮 替補 三壘手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#32 陳宇恩 後援 投手 1 0 0 0 0 0 010 00010 .000
#16 陳湧全 後援 投手 2 1 1 0 0 0 100 00000 .500
#58 蕭少佾 替補 二壘手 1 1 0 0 0 0 110 00000 1.000
#39 蔡誠祐 替補 中外野手 2 1 0 1 0 0 210 10000 .500
合計 381013 01115 135500100 .263
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#64 林暄凱 先發 2.01 4.50 000 3142
#32 陳宇恩 後援 3.02 6.00 000 2657
#16 陳湧全 後援 3.02 6.00 000 8574
2026-05-09 交流賽 舊鐵橋棒球場
我方
屏東大學棒球隊
0
:
0
主隊
高雄
高雄科技大學
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#64 林暄凱 先發 右外野手 1 0 0 0 0 0 020 00000 .000
#77 林宗儀 先發 中外野手 2 2 1 0 0 0 030 00000 1.000
#24 楊孟淮 先發 三壘手 2 0 0 0 0 0 010 10000 .000
#61 皮茂成 先發 左外野手 4 2 0 0 0 0 000 00000 .500
#31 劉建亨 先發 一壘手 2 0 0 0 0 0 011 00000 .000
#11 孔令齊 先發 捕手 4 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#3 張正 先發 一壘手 4 2 1 0 0 0 012 00000 .500
#98 李紹嘉 先發 捕手 3 2 0 0 0 0 010 10000 .667
#39 蔡誠祐 先發 中外野手 3 2 1 0 0 0 001 10000 .667
#63 黃文 替補 捕手 1 1 0 0 0 0 010 00000 1.000
#7 李振揚 後援 投手 0 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#16 陳湧全 後援 投手 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#21 吳博玄 替補 二壘手 2 0 0 0 0 0 002 00000 .000
#29 區卓峰 替補 左外野手 0 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#17 趙偉佑 替補 三壘手 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#52 鄭安修 替補 左外野手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#56 洪爾謙 後援 游擊手 1 1 0 0 0 0 000 00000 1.000
#28 魏名亮 代打 三壘手 0 0 0 0 0 1 000 01000 .000
合計 321230 010 12831000 .375
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#64 林暄凱 先發 2.04 18.00 000 4458
#7 李振揚 後援 2.01 4.50 000 2454
#16 陳湧全 後援 2.02 9.00 000 2338
#56 洪爾謙 後援 2.03 13.50 000 0228
2026-03-28 交流賽 中山大學棒球場
我方
屏東大學棒球隊
0
:
0
主隊
中山
中山大學
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#32 陳宇恩 後援 投手 3 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#56 洪爾謙 先發 游擊手 3 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#61 皮茂成 先發 左外野手 2 2 1 0 0 0 000 00000 1.000
#24 楊孟淮 先發 三壘手 2 0 0 0 0 0 011 00000 .000
#3 張正 後援 一壘手 2 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#39 蔡誠祐 先發 中外野手 2 0 0 0 0 0 001 10000 .000
#31 劉建亨 先發 一壘手 3 0 0 0 0 0 003 00000 .000
#98 李紹嘉 先發 捕手 3 0 0 0 0 0 002 00000 .000
#64 林暄凱 先發 右外野手 2 0 0 0 0 0 002 00000 .000
#77 林宗儀 代打 中外野手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
合計 23210 000 21110000 .087
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#32 陳宇恩 後援 3.00 0.00 000 1642
#56 洪爾謙 先發 3.00 0.00 000 0374
#3 張正 後援 1.00 0.00 000 2132
2026-03-21 交流賽 大樹舊鐵橋
客隊
高雄
高雄科技大學
0
:
0
我方
屏東大學棒球隊
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#98 李紹嘉 先發 捕手 2 1 0 0 0 0 001 00000 .500
#56 洪爾謙 先發 游擊手 4 3 0 1 0 0 000 00000 .750
#32 陳宇恩 後援 投手 2 1 0 0 0 0 020 00000 .500
#3 張正 先發 一壘手 3 0 0 0 0 0 022 00000 .000
#17 趙偉佑 先發 三壘手 3 0 0 0 0 0 011 00000 .000
#24 楊孟淮 先發 三壘手 1 0 0 0 0 0 020 00000 .000
#39 蔡誠祐 先發 中外野手 5 1 0 0 0 0 002 00000 .200
#58 蕭少佾 先發 二壘手 3 0 0 0 0 0 003 00000 .000
#77 林宗儀 先發 中外野手 4 3 0 0 0 0 000 00000 .750
#16 陳湧全 後援 投手 1 0 0 0 0 0 020 00000 .000
#63 黃文 替補 捕手 1 1 0 0 0 0 000 00000 1.000
#21 吳博玄 替補 二壘手 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#28 魏名亮 替補 三壘手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#29 區卓峰 替補 左外野手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#64 林暄凱 後援 右外野手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#27 蔡雋韙 替補 二壘手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
合計 341001 000 91300000 .294
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#56 洪爾謙 先發 3.00 0.00 000 1451
#32 陳宇恩 後援 2.00 0.00 000 1447
#16 陳湧全 後援 2.00 0.00 000 7390
#64 林暄凱 後援 1.00 0.00 000 1136
2025-12-09 賽季 高雄大學棒球場
我方
屏東大學棒球隊
3
:
10
主隊
高雄
高雄師大
隊伍 123456789 R
屏東大學棒球隊 0 2 1 0 0 0 x x x 3
高雄師大 0 1 4 2 1 2 x x x 10
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#17 趙偉佑 先發 三壘手 2 1 0 0 0 1 011 00000 .500
#56 洪爾謙 先發 游擊手 3 0 0 0 0 0 000 00010 .000
#39 蔡誠祐 先發 中外野手 3 1 0 0 0 0 001 00000 .333
#24 楊孟淮 先發 三壘手 2 0 0 0 0 0 111 00030 .000
#3 張正 先發 一壘手 2 0 0 0 0 0 110 00000 .000
#98 李紹嘉 先發 捕手 3 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#64 林暄凱 先發 右外野手 3 1 0 0 0 0 100 00000 .333
#58 蕭少佾 先發 二壘手 1 0 0 0 0 1 011 00000 .000
合計 19300 023 4500040 .158
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#32 陳宇恩 先發 5.06 10.80 000 2492
#16 陳湧全 後援 0.72 25.71 000 1010
2025-12-07 賽季 高雄大學棒球場
客隊
中華
中華醫大
13
:
2
我方
屏東大學棒球隊
隊伍 123456789 R
中華醫大 4 2 3 4 x x x x x 13
屏東大學棒球隊 0 0 1 1 x x x x x 2
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#56 洪爾謙 後援 游擊手 2 1 0 0 0 1 000 00010 .500
#24 楊孟淮 先發 三壘手 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#39 蔡誠祐 先發 中外野手 0 0 0 0 0 0 120 00000 .000
#16 陳湧全 先發 投手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#3 張正 先發 一壘手 1 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#77 林宗儀 替補 中外野手 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#58 蕭少佾 替補 二壘手 0 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#17 趙偉佑 替補 三壘手 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#11 孔令齊 替補 捕手 1 0 0 0 0 1 000 00000 .000
合計 10100 021 4300010 .100
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#56 洪爾謙 後援 0.73 38.57 000 2224
#16 陳湧全 先發 2.76 20.00 000 3271
#64 林暄凱 後援 0.71 12.86 000 009
12 共 7 場
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友