球隊資訊
球員名單(22 人)
球員成績
尚未參加任何聯賽或尚無成績資料
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(1/5)
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
客隊
中興
中興商工
7
:
15
我方
卓蘭高中青棒隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中興商工 | 1 | 1 | 4 | 1 | x | x | x | x | x | 7 |
| ▶卓蘭高中青棒隊 | 3 | 3 | 4 | 5 | x | x | x | x | x | 15 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 許凱岳 先發 | 中外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 |
| #25 柯勝騰 先發 | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #06 劉育展 先發 | 游擊手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #18 潘仁安 先發 | 一壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #24 王韋皓 先發 | 三壘手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| #08 廖振旭 先發 | 一壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #03 張仁鴻 先發 | 左外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #20 詹允安 先發 | 左外野手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| #09 葉士軒 先發 | 二壘手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| #12 宋柏均 替補 | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #01 翁祥鈞 替補 | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #10 張領祐 替補 | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | .316 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #07 陳旻翔 先發 | 2.0 | 5 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 46 |
| #16 黃柏霖 後援 W | 2.0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 37 |
客隊
竹南
竹南高中
1
:
5
我方
卓蘭高中青棒隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹南高中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 |
| ▶卓蘭高中青棒隊 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 5 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 許凱岳 先發 | 中外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| #01 翁祥鈞 先發 | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| #06 劉育展 後援 | 游擊手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| #24 王韋皓 先發 | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| #12 宋柏均 後援 | 三壘手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| #07 陳旻翔 先發 | 左外野手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #18 潘仁安 先發 | 一壘手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| #10 張領祐 後援 | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| #22 劉楷裕 先發 | 左外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #16 黃柏霖 代打 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| #09 葉士軒 替補 | 二壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #20 詹允安 替補 | 左外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | .174 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 許凱岳 先發 | 1.0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| #06 劉育展 後援 W | 2.0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35 |
| #12 宋柏均 後援 S | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 |
| #10 張領祐 後援 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
AI 戰報摘要
卓蘭高中青棒隊在今天的友誼賽中對戰竹南高中,最終以5:1的比數取得勝利。卓蘭隊的投手表現出色,劉育展、宋柏均、張領祐和許凱岳輪番上陣,合計拿下13個三振,讓竹南高中隊的打線難以得分。打擊方面,宋柏均、潘仁安、許凱岳和劉育展都有不錯的表現,分別貢獻了打點和安打。卓蘭隊的勝利來自於他們的團隊合作和穩固的投打,今天的比賽是他們的一個重要的勝利。
客隊
苗栗
苗栗農工-軟聯
8
:
0
我方
卓蘭高中青棒隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗農工-軟聯 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | x | x | x | x | 8 |
| ▶卓蘭高中青棒隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #06 劉育展 先發 | 游擊手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| #21 許凱岳 先發 | 中外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #01 翁祥鈞 後援 | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #24 王韋皓 先發 | 三壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #20 詹允安 先發 | 左外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #10 張領祐 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| #16 黃柏霖 先發 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #12 宋柏均 後援 | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #09 葉士軒 先發 | 二壘手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| #18 潘仁安 先發 | 一壘手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 合計 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 翁祥鈞 後援 | 1.0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| #12 宋柏均 後援 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| #18 潘仁安 先發 L | 3.0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 57 |
客隊
東勢
東勢國中
6
:
10
我方
卓蘭高中青棒隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東勢國中 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x | 6 |
| ▶卓蘭高中青棒隊 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | x | 10 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 許凱岳 先發 | 中外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #06 劉育展 先發 | 游擊手 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| #16 黃柏霖 先發 | 投手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #24 王韋皓 先發 | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #01 翁祥鈞 後援 | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #03 張仁鴻 先發 | 左外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #12 宋柏均 後援 | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #20 詹允安 先發 | 左外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #18 潘仁安 後援 | 一壘手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| #19 鍾哲恩 替補 | 三壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #05 蘇靖喬 替補 | 左外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #09 葉士軒 替補 | 二壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #10 張領祐 先發 | 捕手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #11 徐新閎 替補 | 左外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #12 楊昊恩 替補 | 右外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #15 高喬俊 替補 | 二壘手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 34 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .147 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 翁祥鈞 後援 W | 2.0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 52 |
| #12 宋柏均 後援 S | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 39 |
| #18 潘仁安 後援 | 2.3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 |
| #10 張領祐 先發 | 0.6 | 3 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 |