球隊資訊

所在地:苗栗縣
等級:學生
成立年份:2023
主場:后里棒壘球場、學校操場
聯絡人:葉禮誌
電話:0989894863
鄉下雖小,鬥志不小,棒球雖小,努力不小

球員名單(22 人)

工藤葉
隊長
翁祥鈞
#01 二壘手
張仁鴻
#03 左外野手
蘇靖喬
#05 左外野手
劉育展
#06 游擊手
陳旻翔
#07 左外野手
廖振旭
#08 一壘手
葉士軒
#09 二壘手
張領祐
#10 捕手
徐新閎
#11 左外野手
宋柏均
#12 三壘手
楊昊恩
#12 右外野手
高喬俊
#15 二壘手
黃柏霖
#16 投手
潘仁安
#18 一壘手
鍾哲恩
#19 三壘手
詹允安
#20 左外野手
許凱岳
#21 中外野手
劉楷裕
#22 左外野手
王韋皓
#24 三壘手
柯勝騰
#25 捕手

球員成績

聯賽: 全部合計 尚未參加任何聯賽

尚未參加任何聯賽或尚無成績資料

打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH  |  AVG=H÷AB  |  OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF)  |  SLG=壘打數÷AB  |  OPS=OBP+SLG 投球:ERA=ER÷IP×9  |  WHIP=(BB+H)÷IP  |  K/9=K÷IP×9  |  BB/9=BB÷IP×9  |  H/9=H÷IP×9 優秀   普通   待加強

相簿(1/5)

115學年度軟式聯賽區域預賽亞軍

影音分享(0/10)

尚無影片

賽程紀錄

2026-04-09 交流賽 後龍溪高灘地棒壘球場
客隊
中興
中興商工
7
:
15
我方
卓蘭高中青棒隊
隊伍 123456789 R
中興商工 1 1 4 1 x x x x x 7
卓蘭高中青棒隊 3 3 4 5 x x x x x 15
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#21 許凱岳 先發 中外野手 2 1 0 0 0 1 400 20030 .500
#25 柯勝騰 先發 捕手 0 0 0 0 0 0 210 10000 .000
#06 劉育展 先發 游擊手 3 1 0 0 0 2 200 00000 .333
#18 潘仁安 先發 一壘手 3 1 0 0 0 1 001 00000 .333
#24 王韋皓 先發 三壘手 2 2 0 0 0 0 100 10010 1.000
#08 廖振旭 先發 一壘手 1 0 0 0 0 0 001 10000 .000
#03 張仁鴻 先發 左外野手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#20 詹允安 先發 左外野手 0 0 0 0 0 0 220 10010 .000
#09 葉士軒 先發 二壘手 2 1 0 0 0 1 310 00010 .500
#12 宋柏均 替補 三壘手 2 0 0 0 0 3 101 00000 .000
#01 翁祥鈞 替補 二壘手 2 0 0 0 0 0 011 00000 .000
#10 張領祐 替補 捕手 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
合計 19600 0815 5560060 .316
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#07 陳旻翔 先發 2.05 22.50 000 5346
#16 黃柏霖 後援 W 2.01 4.50 100 3437
2026-04-09 交流賽 後龍溪高灘地棒壘球場
客隊
竹南
竹南高中
1
:
5
我方
卓蘭高中青棒隊
隊伍 123456789 R
竹南高中 1 0 0 0 0 0 x x x 1
卓蘭高中青棒隊 2 0 0 1 1 1 x x x 5
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#21 許凱岳 先發 中外野手 3 1 0 0 0 1 100 10020 .333
#01 翁祥鈞 先發 二壘手 3 0 0 0 0 0 112 00020 .000
#06 劉育展 後援 游擊手 4 1 0 0 0 0 000 00010 .250
#24 王韋皓 先發 三壘手 2 0 0 0 0 1 101 10010 .000
#12 宋柏均 後援 三壘手 2 1 0 0 0 1 000 00010 .500
#07 陳旻翔 先發 左外野手 0 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#18 潘仁安 先發 一壘手 2 1 0 0 0 1 001 00020 .500
#10 張領祐 後援 捕手 3 0 0 0 0 1 100 00020 .000
#22 劉楷裕 先發 左外野手 1 0 0 0 0 0 000 10000 .000
#16 黃柏霖 代打 投手 1 0 0 0 0 1 100 00010 .000
#09 葉士軒 替補 二壘手 1 0 0 0 0 1 000 00000 .000
#20 詹允安 替補 左外野手 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
合計 23400 075 24300120 .174
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#21 許凱岳 先發 1.01 9.00 000 2122
#06 劉育展 後援 W 2.00 0.00 100 1535
#12 宋柏均 後援 S 2.00 0.00 001 0528
#10 張領祐 後援 1.00 0.00 000 0213
AI 戰報摘要
卓蘭高中青棒隊在今天的友誼賽中對戰竹南高中,最終以5:1的比數取得勝利。卓蘭隊的投手表現出色,劉育展、宋柏均、張領祐和許凱岳輪番上陣,合計拿下13個三振,讓竹南高中隊的打線難以得分。打擊方面,宋柏均、潘仁安、許凱岳和劉育展都有不錯的表現,分別貢獻了打點和安打。卓蘭隊的勝利來自於他們的團隊合作和穩固的投打,今天的比賽是他們的一個重要的勝利。
2026-04-07 交流賽 後龍溪高灘地棒壘球場
客隊
苗栗
苗栗農工-軟聯
8
:
0
我方
卓蘭高中青棒隊
隊伍 123456789 R
苗栗農工-軟聯 0 1 0 6 1 x x x x 8
卓蘭高中青棒隊 0 0 0 0 0 x x x x 0
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#06 劉育展 先發 游擊手 3 1 0 0 0 0 001 00010 .333
#21 許凱岳 先發 中外野手 2 0 0 0 0 0 012 00000 .000
#01 翁祥鈞 後援 二壘手 2 0 0 0 0 0 002 00000 .000
#24 王韋皓 先發 三壘手 1 0 0 0 0 0 000 10000 .000
#20 詹允安 先發 左外野手 2 0 0 0 0 0 002 00000 .000
#10 張領祐 先發 捕手 2 0 0 0 0 0 011 00010 .000
#16 黃柏霖 先發 投手 1 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#12 宋柏均 後援 三壘手 2 0 0 0 0 0 002 00000 .000
#09 葉士軒 先發 二壘手 1 1 0 0 0 0 010 00010 1.000
#18 潘仁安 先發 一壘手 0 0 0 0 0 0 000 10010 .000
合計 16200 000 31020040 .125
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#01 翁祥鈞 後援 1.02 18.00 000 0122
#12 宋柏均 後援 1.00 0.00 000 1222
#18 潘仁安 先發 L 3.00 0.00 010 2057
2026-03-28 交流賽 文小五球場
客隊
東勢
東勢國中
6
:
10
我方
卓蘭高中青棒隊
隊伍 123456789 R
東勢國中 3 0 0 2 1 0 0 x x 6
卓蘭高中青棒隊 0 0 3 2 2 1 2 x x 10
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#21 許凱岳 先發 中外野手 3 1 0 0 0 2 010 10000 .333
#06 劉育展 先發 游擊手 5 1 1 0 0 0 000 11000 .200
#16 黃柏霖 先發 投手 2 1 0 0 0 0 001 00000 .500
#24 王韋皓 先發 三壘手 2 0 0 0 0 0 010 10000 .000
#01 翁祥鈞 後援 二壘手 4 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#03 張仁鴻 先發 左外野手 1 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#12 宋柏均 後援 三壘手 2 0 0 0 0 2 000 21000 .000
#20 詹允安 先發 左外野手 2 0 0 0 0 1 010 10000 .000
#18 潘仁安 後援 一壘手 4 1 0 0 0 0 001 01000 .250
#19 鍾哲恩 替補 三壘手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#05 蘇靖喬 替補 左外野手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#09 葉士軒 替補 二壘手 3 0 1 0 0 0 002 10000 .000
#10 張領祐 先發 捕手 1 1 0 0 0 1 010 10000 1.000
#11 徐新閎 替補 左外野手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#12 楊昊恩 替補 右外野手 1 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#15 高喬俊 替補 二壘手 1 0 1 0 0 0 000 00000 .000
合計 34530 060 6883000 .147
投球成績
選手 IPERERAWLSVBBKNP
#01 翁祥鈞 後援 W 2.02 9.00 100 4152
#12 宋柏均 後援 S 2.00 0.00 001 2239
#18 潘仁安 後援 2.30 0.00 000 1232
#10 張領祐 先發 0.63 45.00 000 6133
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友