球隊資訊

所在地:新竹縣
等級:社區
尚未填寫球隊簡介

球員名單(19 人)

傑森
#2 指定打擊
西爺
#4 投手
奕儒
#8 游擊手
小古
#9 右外野手
忠翔
#22 捕手
老A
#24 投手
膺仁
#26 二壘手
阿佰
#28 三壘手
晉欣
#29 投手
理查
#32 二壘手
雄哥
#33 右外野手
Luo
Luo
#36 中外野手
大S
#38 捕手
Bruce
#45 二壘手
儒廷
#48 左外野手
小黎
#68 中外野手
彥銘
#70 右外野手
德元
#71 一壘手
川瀛
#77 右外野手

球員成績

年份: 總成績 尚未輸入成績

尚未輸入任何成績

打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH  |  AVG=H÷AB  |  OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF)  |  SLG=壘打數÷AB  |  OPS=OBP+SLG 投球:ERA=ER÷IP×7  |  WHIP=(BB+H)÷IP  |  K/7=K÷IP×7  |  BB/7=BB÷IP×7  |  H/7=H÷IP×7 優秀   普通   待加強

相簿(0/5)

尚無照片

影音分享(0/10)

尚無影片

賽程紀錄

2026-03-22 賽季 紅樹林
客隊
F5
F5
7
:
9
我方
旺宏
旺宏C
隊伍 123456789 R
F5 0 1 0 2 2 2 x x x 7
旺宏C 0 1 3 2 3 0 x x x 9
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#8 奕儒 先發 游擊手 1 0 0 0 0 1 100 00000 .000
#22 忠翔 先發 捕手 2 2 0 0 0 0 200 00000 1.000
#24 老A 先發 投手 3 2 0 0 0 1 200 00000 .667
#26 膺仁 先發 二壘手 2 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#28 阿佰 先發 三壘手 3 1 0 0 0 0 100 00000 .333
#29 晉欣 先發 投手 3 1 0 0 0 0 100 00000 .333
#32 理查 先發 二壘手 2 1 0 0 0 0 000 00000 .500
#33 雄哥 先發 右外野手 2 0 0 0 1 2 100 00000 .000
#36 Luo 先發 中外野手 3 2 0 0 0 1 000 00000 .667
#48 儒廷 先發 左外野手 3 1 0 0 0 0 110 00000 .333
#71 德元 先發 一壘手 2 0 0 0 0 1 000 00000 .000
合計 261000 169 1000000 .385
2026-03-22 賽季 紅樹林
我方
旺宏
旺宏C
3
:
12
主隊
幕府
幕府
隊伍 123456789 R
旺宏C 1 0 2 0 0 x x x x 3
幕府 1 2 3 5 1 x x x x 12
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#2 傑森 先發 指定打擊 2 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#8 奕儒 先發 游擊手 2 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#24 老A 先發 投手 2 1 0 0 0 0 001 00000 .500
#28 阿佰 先發 三壘手 3 2 0 0 0 0 000 00000 .667
#29 晉欣 先發 投手 2 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#32 理查 替補 二壘手 1 1 0 0 0 0 000 00000 1.000
#36 Luo 先發 中外野手 2 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#38 大S 先發 捕手 2 2 0 0 0 0 100 00000 1.000
#45 Bruce 先發 二壘手 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#48 儒廷 先發 左外野手 3 1 0 0 0 1 100 00000 .333
#68 小黎 先發 中外野手 2 1 0 0 0 0 000 00000 .500
#71 德元 先發 一壘手 2 0 0 0 0 0 000 01000 .000
合計 25800 012 0201000 .320
2026-03-15 賽季 紅樹林
客隊
偉拓
偉拓
3
:
10
我方
旺宏
旺宏C
隊伍 123456789 R
偉拓 2 0 1 0 0 x x x x 3
旺宏C 1 3 0 1 5 x x x x 10
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#9 小古 先發 右外野手 3 1 0 0 0 0 001 00000 .333
#22 忠翔 先發 捕手 3 2 0 0 0 2 100 00000 .667
#24 老A 先發 投手 3 3 0 0 0 2 100 00000 1.000
#26 膺仁 先發 二壘手 3 2 0 0 0 0 101 00000 .667
#28 阿佰 先發 三壘手 3 0 0 0 0 0 010 00000 .000
#32 理查 先發 二壘手 3 0 0 0 0 0 111 00000 .000
#33 雄哥 先發 右外野手 3 3 0 0 0 0 300 00000 1.000
#36 Luo 先發 中外野手 3 1 0 0 0 0 100 00000 .333
#48 儒廷 先發 左外野手 3 2 0 0 0 1 000 00000 .667
#71 德元 先發 一壘手 3 2 0 0 1 2 100 01000 .667
#77 川瀛 先發 右外野手 3 0 0 0 0 1 101 00000 .000
合計 331600 1810 2401000 .485
2026-03-15 賽季 紅樹林
我方
旺宏
旺宏C
3
:
4
主隊
高通
高通
隊伍 123456789 R
旺宏C 1 0 0 0 0 0 2 x x 3
高通 1 0 1 2 0 0 0 x x 4
打擊成績
選手 守位 ABH2B3BHR RBIRBBKHBPSFSHSBCSAVG
#4 西爺 先發 投手 2 1 0 0 0 0 000 00000 .500
#8 奕儒 先發 游擊手 2 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#22 忠翔 先發 捕手 2 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#24 老A 先發 投手 3 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#28 阿佰 先發 三壘手 3 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#32 理查 先發 二壘手 3 1 0 0 0 0 110 00000 .333
#33 雄哥 先發 右外野手 2 0 0 0 0 0 001 00000 .000
#36 Luo 先發 中外野手 3 1 0 0 0 0 100 00000 .333
#48 儒廷 先發 左外野手 3 0 0 0 0 0 010 01000 .000
#70 彥銘 先發 右外野手 2 0 0 0 0 0 000 00000 .000
#71 德元 先發 一壘手 3 1 0 0 0 0 000 00000 .333
合計 28400 002 2101000 .143
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友