球隊資訊
所在地:新竹縣
等級:社區
尚未填寫球隊簡介
球員成績
尚未輸入任何成績
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×7 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/7=K÷IP×7 | BB/7=BB÷IP×7 | H/7=H÷IP×7
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
客隊
F5
F5
7
:
9
我方
旺宏
旺宏C
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | x | x | x | 7 |
| ▶旺宏C | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | x | x | x | 9 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 奕儒 先發 | 游擊手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #22 忠翔 先發 | 捕手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #24 老A 先發 | 投手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #26 膺仁 先發 | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #28 阿佰 先發 | 三壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #29 晉欣 先發 | 投手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #32 理查 先發 | 二壘手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #33 雄哥 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #36 Luo 先發 | 中外野手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #48 儒廷 先發 | 左外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #71 德元 先發 | 一壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | |
我方
旺宏
旺宏C
3
:
12
主隊
幕府
幕府
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶旺宏C | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | x | 3 |
| 幕府 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | x | x | x | x | 12 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 傑森 先發 | 指定打擊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #8 奕儒 先發 | 游擊手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #24 老A 先發 | 投手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #28 阿佰 先發 | 三壘手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #29 晉欣 先發 | 投手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #32 理查 替補 | 二壘手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #36 Luo 先發 | 中外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #38 大S 先發 | 捕手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #45 Bruce 先發 | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #48 儒廷 先發 | 左外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #68 小黎 先發 | 中外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #71 德元 先發 | 一壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | |
客隊
偉拓
偉拓
3
:
10
我方
旺宏
旺宏C
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉拓 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | 3 |
| ▶旺宏C | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | x | x | x | x | 10 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 小古 先發 | 右外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #22 忠翔 先發 | 捕手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #24 老A 先發 | 投手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #26 膺仁 先發 | 二壘手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #28 阿佰 先發 | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #32 理查 先發 | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #33 雄哥 先發 | 右外野手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #36 Luo 先發 | 中外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #48 儒廷 先發 | 左外野手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #71 德元 先發 | 一壘手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #77 川瀛 先發 | 右外野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 33 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .485 | |
我方
旺宏
旺宏C
3
:
4
主隊
高通
高通
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶旺宏C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 3 |
| 高通 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 4 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 西爺 先發 | 投手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #8 奕儒 先發 | 游擊手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #22 忠翔 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #24 老A 先發 | 投手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #28 阿佰 先發 | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #32 理查 先發 | 二壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #33 雄哥 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #36 Luo 先發 | 中外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #48 儒廷 先發 | 左外野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #70 彥銘 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #71 德元 先發 | 一壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 合計 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | |