球隊資訊
球員成績
打擊成績
15 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 24 | .250 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | .333 | .792 | 25.9% | 1.125 | |
| 25 | 17 | .353 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .560 | .588 | 16.0% | 1.148 | |
| 24 | 15 | .267 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .542 | .533 | 33.3% | 1.075 | |
| 11 | 8 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .455 | .625 | 27.3% | 1.080 | |
| 30 | 15 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .667 | .667 | 13.3% | 1.333 | |
| 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 50.0% | 0.000 | |
| 20 | 14 | .214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .450 | .214 | 20.0% | 0.664 | |
| 28 | 19 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .000 | 39.3% | 0.321 | |
| 35 | 26 | .154 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .371 | .231 | 31.4% | 0.602 | |
| 6 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | 33.3% | 0.667 | |
| 3 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | 33.3% | 0.333 | |
| 10 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | 40.0% | 0.100 | |
| 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | 33.3% | 0.667 | |
| 26 | 16 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .538 | .250 | 26.9% | 0.788 | |
| 5 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | 60.0% | 0.400 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
尚無賽程紀錄