球隊資訊
尚未填寫球隊簡介
球員成績
打擊成績
13 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | .462 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | .500 | .923 | 0.0% | 1.423 | |
| 14 | 11 | .455 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | .571 | .909 | 21.4% | 1.481 | |
| 18 | 13 | .308 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .500 | .462 | 27.8% | 0.962 | |
| 16 | 13 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .313 | .231 | 37.5% | 0.543 | |
| 13 | 9 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | .462 | .222 | 15.4% | 0.684 | |
| 9 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .143 | 44.4% | 0.476 | |
| 13 | 12 | .500 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | .538 | .667 | 15.4% | 1.205 | |
| 5 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | 80.0% | 0.400 | |
| 13 | 8 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .615 | .375 | 23.1% | 0.990 | |
| 4 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 50.0% | 0.250 | |
| 11 | 8 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | .364 | .125 | 27.3% | 0.489 | |
| 12 | 10 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .100 | 41.7% | 0.350 | |
| 10 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | 10.0% | 0.400 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
我方
龍捲風棒壘社
9
:
0
主隊
中國
中國醫
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶龍捲風棒壘社 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | x | x | x | x | 9 |
| 中國醫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 周洪齊 先發 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | |
| #1 蘇維凱 先發 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| #17 周洪飛 先發 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | |
| #98 張文燦 先發 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| #22 高柏韜 先發 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | |
| 昫翰 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #87 黃宇揚 先發 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | |
| #95 張禹玄 先發 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| #36 林昀洋 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #60 廖珩均 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .560 | |
客隊
朝陽
朝陽
6
:
5
我方
龍捲風棒壘社
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝陽 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | x | 6 |
| ▶龍捲風棒壘社 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | 5 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 高柏韜 先發 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| #1 蘇維凱 先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #19 王彥鈞 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #98 張文燦 先發 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| #87 黃宇揚 先發 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| #95 張禹玄 先發 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | |
| 簡碩慶 先發 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| #36 林昀洋 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #6 丁介凱 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 | |
我方
龍捲風棒壘社
8
:
4
主隊
嶺東
嶺東
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶龍捲風棒壘社 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 8 |
| 嶺東 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | 4 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 周洪齊 先發 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| #1 蘇維凱 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| #17 周洪飛 先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| #19 王彥鈞 先發 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |
| #22 高柏韜 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #98 張文燦 先發 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
| #95 張禹玄 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| #36 林昀洋 先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #60 廖珩均 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 合計 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .211 | |
我方
龍捲風棒壘社
4
:
2
主隊
勤益
勤益
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶龍捲風棒壘社 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 4 |
| 勤益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | 2 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 周洪齊 先發 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | |
| #17 周洪飛 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| #19 王彥鈞 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| #22 高柏韜 先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #87 黃宇揚 先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #98 張文燦 先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 簡碩慶 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #36 林昀洋 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 昫翰 先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #60 廖珩均 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | .091 | |
客隊
弘光
弘光
0
:
6
我方
龍捲風棒壘社
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 |
| ▶龍捲風棒壘社 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 6 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 周洪齊 先發 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |
| #17 周洪飛 先發 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| #19 王彥鈞 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| #87 黃宇揚 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| #98 張文燦 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 昫翰 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #95 張禹玄 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| #36 林昀洋 先發 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 合計 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .278 | |
客隊
亞洲
亞洲
4
:
5
我方
龍捲風棒壘社
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | 4 |
| ▶龍捲風棒壘社 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | x | x | 5 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 蘇維凱 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| #22 高柏韜 先發 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #87 黃宇揚 先發 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| #98 張文燦 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| #60 廖珩均 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #95 張禹玄 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 昫翰 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| #36 林昀洋 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| #6 丁介凱 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | |