球隊資訊
球員成績
打擊成績
15 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 102 | .402 | 24 | 13 | 4 | 0 | 41 | 12 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 | 1 | 62 | 0 | .520 | .608 | 9.4% | 1.128 | |
| 110 | 92 | .207 | 14 | 4 | 1 | 0 | 19 | 33 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | .336 | .272 | 30.0% | 0.608 | |
| 81 | 66 | .273 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 19 | 0 | .407 | .288 | 13.6% | 0.695 | |
| 66 | 56 | .304 | 13 | 3 | 1 | 0 | 17 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | .409 | .393 | 19.7% | 0.802 | |
| 98 | 78 | .385 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 25 | 0 | 36 | 0 | .500 | .462 | 7.1% | 0.962 | |
| 55 | 42 | .262 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 20 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | .436 | .357 | 36.4% | 0.794 | |
| 30 | 24 | .083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .083 | 40.0% | 0.350 | |
| 68 | 60 | .183 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | .279 | .183 | 27.9% | 0.463 | |
| 20 | 19 | .474 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | .500 | .632 | 10.0% | 1.132 | |
| 33 | 26 | .231 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .394 | .269 | 39.4% | 0.663 | |
| 16 | 15 | .267 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | .313 | .400 | 31.3% | 0.713 | |
| 34 | 29 | .138 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .265 | .172 | 17.6% | 0.437 | |
| 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 33.3% | 0.000 | |
| 11 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 | 54.5% | 0.091 | |
| 3 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | 0.0% | 1.167 |
投球成績
8 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | - | 48 | 1 | 0 | 22 | 0 | 66 | 47 | 3 | 0 | 0 | 5.32 | 2.55 | 16.0 | 11.4 | 11.6 | |
| 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 66 | - | 110 | 0 | 0 | 58 | 0 | 63 | 53 | 12 | 0 | 0 | 7.91 | 2.47 | 8.6 | 7.2 | 15.0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 | - | 68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 26 | 6 | 0 | 0 | 4.60 | 2.00 | 10.9 | 5.0 | 13.0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.2 | - | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3.93 | 1.94 | 5.7 | 2.9 | 14.6 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | - | 40 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15.00 | 4.01 | 6.1 | 13.9 | 22.2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12.86 | 4.05 | 21.4 | 23.6 | 12.9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | - | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25.31 | 5.00 | 8.4 | 25.3 | 19.7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 5.00 | 0.0 | 4.5 | 40.5 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
尚無賽程紀錄