獵鯊棒球隊
台中市 | 乙組 | 棒球 | 隊長:Jabez Chen | 副隊長:#78 霆瑋
球隊資訊
所在地:台中市
等級:乙組
成立年份:2024
主場:宜昌棒球場
尚未填寫球隊簡介
球員成績
打擊成績
22 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 34 | .500 | 7 | 5 | 0 | 5 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 37 | 0 | .575 | .1088 | 7.5% | 1.663 | |
| 40 | 27 | .407 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | .600 | .778 | 10.0% | 1.378 | |
| 44 | 44 | .500 | 16 | 4 | 0 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 32 | 5 | .500 | .727 | 13.6% | 1.227 | |
| 14 | 13 | .692 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | .714 | .1308 | 14.3% | 2.022 | |
| 38 | 34 | .294 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | .342 | .382 | 15.8% | 0.724 | |
| 30 | 26 | .423 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | .500 | .500 | 20.0% | 1.000 | |
| 39 | 33 | .303 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | .359 | .364 | 15.4% | 0.723 | |
| 34 | 22 | .455 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 | .647 | .545 | 14.7% | 1.193 | |
| 35 | 26 | .462 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | .600 | .615 | 20.0% | 1.215 | |
| 18 | 10 | .300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | .611 | .800 | 22.2% | 1.411 | |
| 22 | 17 | .353 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | .500 | .353 | 9.1% | 0.853 | |
| 22 | 21 | .333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .364 | .333 | 22.7% | 0.697 | |
| 33 | 29 | .310 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | .394 | .414 | 27.3% | 0.808 | |
| 23 | 15 | .067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .391 | .067 | 43.5% | 0.458 | |
| 24 | 16 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | .417 | .125 | 45.8% | 0.542 | |
| 34 | 28 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .294 | .143 | 17.6% | 0.437 | |
| 7 | 7 | .571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .571 | .571 | 28.6% | 1.143 | |
| 6 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .200 | 50.0% | 0.533 | |
| 18 | 14 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .333 | .143 | 55.6% | 0.476 | |
| 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 66.7% | 0.000 | |
| 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 100.0% | 0.000 | |
| 10 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .000 | 30.0% | 0.300 |
投球成績
9 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | - | 25 | 3 | 0 | 22 | 0 | 27 | 10 | 5 | 1 | 0 | 11.19 | 1.98 | 13.7 | 5.1 | 12.7 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.6 | - | 45 | 4 | 0 | 21 | 0 | 25 | 23 | 8 | 3 | 0 | 5.31 | 1.91 | 6.3 | 5.8 | 11.4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | - | 9 | 4 | 0 | 14 | 0 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9.55 | 1.97 | 7.5 | 11.6 | 6.1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.4 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4.22 | 1.25 | 11.3 | 8.4 | 2.8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 3.67 | 15.0 | 21.0 | 12.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | - | 18 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23.61 | 3.93 | 4.4 | 8.9 | 26.6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24.55 | 4.55 | 16.4 | 16.4 | 24.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.0 | 0.0 | 0.0 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
尚無賽程紀錄