東興風豹
台中市 | 乙組 | 棒球 | 隊長:Jabez Chen | 副隊長:#69 cheng
球隊資訊
所在地:台中市
等級:乙組
所屬聯盟:無
成立年份:2025
主場:宜昌球場 大肚溪球場 永靖球場
一群愛棒球 喜愛棒球的棒球迷
球員名單(33 人)
球員成績
打擊成績
22 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | .700 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | .750 | .1000 | 0.0% | 1.750 | |
| 17 | 15 | .467 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | .529 | .733 | 17.6% | 1.263 | |
| 8 | 8 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | 50.0% | 0.500 | |
| 14 | 10 | .400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .571 | .500 | 28.6% | 1.071 | |
| 9 | 9 | .444 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .444 | .556 | 33.3% | 1.000 | |
| 5 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .800 | 60.0% | 1.000 | |
| 16 | 9 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .625 | .444 | 18.8% | 1.069 | |
| 10 | 8 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .600 | .500 | 10.0% | 1.100 | |
| 6 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | 50.0% | 0.333 | |
| 8 | 7 | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .375 | .429 | 0.0% | 0.804 | |
| 9 | 8 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | .333 | .375 | 33.3% | 0.708 | |
| 6 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .200 | 50.0% | 0.533 | |
| 8 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .000 | 25.0% | 0.250 | |
| 4 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | 25.0% | 0.500 | |
| 7 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .000 | 0.0% | 0.286 | |
| 7 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .200 | 28.6% | 0.629 | |
| 7 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .200 | 0.0% | 0.629 | |
| 3 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | 33.3% | 1.167 | |
| 3 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | 66.7% | 0.333 | |
| 4 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 50.0% | 0.250 | |
| 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0.0% | 0.500 | |
| 7 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .000 | 57.1% | 0.286 |
投球成績
7 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | - | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 2 | 8.42 | 2.40 | 12.6 | 13.7 | 7.9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | 13.5 | 4.5 | 13.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.00 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 3.33 | 7.5 | 22.5 | 7.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 2.50 | 4.5 | 13.5 | 9.0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 3.50 | 0.0 | 9.0 | 22.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17.14 | 2.38 | 0.0 | 8.6 | 12.9 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
尚無賽程紀錄