球隊資訊
所在地:屏東縣
等級:社區
成立年份:2025
聯絡人:郭子聖
電話:0928054027
社區軟式球隊
以國中小為主
以國中小為主
球員成績
尚未輸入任何成績
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(2/5)
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
客隊
橋仔
橋仔頭社區棒球
10
:
1
我方
東寧獵鷹社區棒球隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋仔頭社區棒球 | 1 | 1 | 6 | 2 | x | x | x | x | x | 10 |
| ▶東寧獵鷹社區棒球隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 1 |
此場比賽無球員成績記錄
我方
東寧獵鷹社區棒球隊
0
:
12
主隊
熊快
熊快樂B
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶東寧獵鷹社區棒球隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 |
| 熊快樂B | 2 | 4 | 2 | 4 | x | x | x | x | x | 12 |
此場比賽無球員成績記錄
我方
東寧獵鷹社區棒球隊
15
:
5
主隊
小太
小太陽社區棒球
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 品澔 先發 | 投手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #4 文克 先發 | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #7 唯哲 先發 | 投手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| #16 以安 先發 | 三壘手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #17 佳佑 先發 | 右外野手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #23 冠珵 先發 | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #24 奕光 先發 | 游擊手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #28 崇育 先發 | 二壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #51 寯燡 先發 | 游擊手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #75 羿汯 先發 | 一壘手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| #90 鵬晏 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #92 唯鈞 先發 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 合計 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .125 | |
客隊
社區
社區球隊交流賽
19
:
9
我方
東寧獵鷹社區棒球隊
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 品澔 後援 | 投手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #4 文克 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #7 唯哲 後援 | 投手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #17 佳佑 後援 | 右外野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #21 佑中 先發 | 工具人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #23 冠珵 替補 | 捕手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #28 崇育 替補 | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #39 彥愷 先發 | 一壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #51 寯燡 先發 | 游擊手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #75 羿汯 先發 | 一壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #92 唯鈞 先發 | 投手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #9 以家 替補 | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #13 以宸 先發 | 中外野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 品澔 後援 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| #7 唯哲 後援 | 0.2 | 4 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #17 佳佑 後援 | 1.0 | 3 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| #92 唯鈞 先發 L | 3.0 | 5 | 15.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |