球隊資訊
球員名單(22 人)
球員成績
尚未參加任何聯賽或尚無成績資料
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(4/5)
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
我方
金剛日本武士隊
8
:
5
主隊
藍海
藍海金沙
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶金剛日本武士隊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 8 |
| 藍海金沙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | x | x | 5 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #58 鍾富淳 先發 | 左外野手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #23 潘雋承 先發 | 游擊手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| #49 陳文奕 先發 | 捕手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 |
| #1 李鴻均 先發 | 三壘手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #8 潘彥博 先發 | 右外野手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| #9 游凱杰 先發 | 中外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #7 許家彰 先發 | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鐘季瑋 先發 | 一壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #5 邱正庭 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 賴亞力 替補 | 游擊手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #6 李鴻志 替補 | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #31 陳郁軒 替補 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #18 尤明義 替補 | 工具人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 27 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 朱郁聖 先發 W | 2.0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 陳俊廷 後援 | 2.0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #17 劉億權 後援 | 2.0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客隊
鵪鶉
鵪鶉
1
:
8
我方
金剛日本武士隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鵪鶉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 |
| ▶金剛日本武士隊 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | x | x | x | 8 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #58 鍾富淳 先發 | 左外野手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| #23 潘雋承 先發 | 游擊手 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #99 王聖淵 先發 | 中外野手 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #1 李鴻均 先發 | 三壘手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #12 吳聲愷 先發 | 三壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #55 曾俊銘 先發 | 捕手 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #31 陳郁軒 後援 | 投手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| #9 游凱杰 先發 | 中外野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #6 李鴻志 先發 | 二壘手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 合計 | 28 | 13 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .464 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 陳郁軒 後援 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 許家彰 先發 W | 5.0 | 1 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
我方
金剛日本武士隊
7
:
0
主隊
鑫昌
鑫昌水塔
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶金剛日本武士隊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 7 |
| 鑫昌水塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
此場比賽無球員成績記錄
客隊
全明
全明新
4
:
8
我方
金剛日本武士隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全明新 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | x | x | 4 |
| ▶金剛日本武士隊 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x | x | 8 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #58 鍾富淳 先發 | 左外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| #6 李鴻志 先發 | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #8 潘彥博 先發 | 右外野手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| #1 李鴻均 先發 | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #12 吳聲愷 先發 | 三壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| #9 游凱杰 先發 | 中外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| #31 陳郁軒 先發 | 投手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| #7 許家彰 先發 | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #49 陳文奕 先發 | 捕手 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 合計 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .192 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 朱郁聖 先發 | 4.2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| #17 劉億權 後援 W | 1.1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |