球隊資訊
所在地:台中市
等級:社區
成立年份:2013
主場:台中
在台中的藍天下,找回最初的棒球熱情!⚾️
在忙碌的都市生活中,你是否也渴望穿上球衣,再次感受球棒擊中球心的那份震動?
台中 NGU 棒球隊,一支為了「快樂」而生的球隊。我們的初衷很簡單:讓棒球成為你下班後、週末時光裡最舒壓的陪伴。
【不分背景,只論熱愛】
成員來自各行各業,無論你是剛拿起手套的新手,還是身經百戰的老戰友,這裡都有你的位置。
【流汗運動,拒絕壓力】
我們以練習交流為主,並透過友誼賽感受競技趣味。我們追求的不是職業般的數據,而是揮汗過後的暢快淋漓。
【收穫的不只是球技】
在 NGU,我們在球場上切磋,在場下累積深厚的友誼。這裡是你放鬆身心的家,也是創造回憶的樂園。
想運動、想交友、想重拾手套的溫度?
台中 NGU 棒球隊,期待你的加入!
在忙碌的都市生活中,你是否也渴望穿上球衣,再次感受球棒擊中球心的那份震動?
台中 NGU 棒球隊,一支為了「快樂」而生的球隊。我們的初衷很簡單:讓棒球成為你下班後、週末時光裡最舒壓的陪伴。
【不分背景,只論熱愛】
成員來自各行各業,無論你是剛拿起手套的新手,還是身經百戰的老戰友,這裡都有你的位置。
【流汗運動,拒絕壓力】
我們以練習交流為主,並透過友誼賽感受競技趣味。我們追求的不是職業般的數據,而是揮汗過後的暢快淋漓。
【收穫的不只是球技】
在 NGU,我們在球場上切磋,在場下累積深厚的友誼。這裡是你放鬆身心的家,也是創造回憶的樂園。
想運動、想交友、想重拾手套的溫度?
台中 NGU 棒球隊,期待你的加入!
球員名單(33 人)
球員成績
打擊成績
24 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | .333 | 20.0% | 0.733 | |
| 7 | 6 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .714 | .667 | 0.0% | 1.381 | |
| 7 | 7 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 | .286 | 28.6% | 0.429 | |
| 13 | 9 | .556 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .692 | .556 | 0.0% | 1.248 | |
| 8 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .375 | .167 | 37.5% | 0.542 | |
| 6 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .333 | 16.7% | 1.000 | |
| 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.000 | |
| 3 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | 0.0% | 0.667 | |
| 7 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .000 | 28.6% | 0.429 | |
| 13 | 13 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .231 | .231 | 15.4% | 0.462 | |
| 5 | 5 | .600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .600 | .800 | 0.0% | 1.400 | |
| 8 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .000 | 12.5% | 0.625 | |
| 5 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | 40.0% | 0.400 | |
| 5 | 5 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | 20.0% | 0.800 | |
| 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0.0% | 0.500 | |
| 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 100.0% | 0.000 | |
| 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.000 | |
| 3 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | 33.3% | 0.667 | |
| 8 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .000 | 37.5% | 0.250 | |
| 13 | 10 | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .462 | .300 | 23.1% | 0.762 | |
| 9 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 | .000 | 44.4% | 0.444 | |
| 9 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .000 | 44.4% | 0.333 | |
| 4 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 25.0% | 0.000 | |
| 10 | 9 | .111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .222 | 60.0% | 0.422 |
投球成績
10 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10.2 | - | 20 | 1 | 0 | 33 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.12 | 3.92 | 7.1 | 17.6 | 17.6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.2 | - | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 3.55 | 5.8 | 21.8 | 10.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 5.00 | 9.0 | 9.0 | 36.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1 | - | 14 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 4.63 | 2.2 | 11.0 | 30.7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | - | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.14 | 3.81 | 4.3 | 21.4 | 12.9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 4.00 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 315.00 | 30.00 | 0.0 | 180.0 | 90.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.00 | 7.00 | 0.0 | 18.0 | 45.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.33 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 30.00 | 0.0 | 0.0 | 270.0 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(1/5)
影音分享(1/10)
賽程紀錄
尚無賽程紀錄