球員名單(23 人)
球員成績
打擊成績
12 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.000 | |
| 6 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .200 | 33.3% | 0.533 | |
| 7 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | 0.0% | 0.286 | |
| 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | 33.3% | 0.667 | |
| 7 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | 28.6% | 0.286 | |
| 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 50.0% | 0.000 | |
| 5 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | 40.0% | 0.200 | |
| 1 | 1 | .1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | .1000 | 0.0% | 2.000 | |
| 6 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .250 | 33.3% | 0.750 | |
| 3 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | 0.0% | 0.667 | |
| 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 50.0% | 0.000 | |
| 4 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 25.0% | 0.000 |
投球成績
5 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 92 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.80 | 2.20 | 7.2 | 3.6 | 16.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 88 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22.50 | 3.00 | 4.5 | 4.5 | 22.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 81 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 21.18 | 3.53 | 5.3 | 10.6 | 21.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38.57 | 4.29 | 25.7 | 25.7 | 12.9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.86 | 1.43 | 0.0 | 0.0 | 12.9 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(2/10)
賽程紀錄
客隊
世新
世新大學
10
:
0
我方
屏東大學棒球隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世新大學 | 6 | 3 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 10 |
| ▶屏東大學棒球隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56 洪爾謙 先發 | 游擊手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #17 趙偉佑 先發 | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #3 張正 先發 | 一壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #39 蔡誠祐 先發 | 中外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #16 陳湧全 先發 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #32 陳宇恩 先發 | 投手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #98 李紹嘉 先發 | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 張正 先發 | 4.0 | 10 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 88 |