裁判 / 記錄員
裁判
未設定 記錄員
未設定
局分記錄
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台中安穆科技棒球隊 |
0 | 0 | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 1 |
創邑 |
0 | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | 3 | 2 | 0 |
創邑 — 打擊成績
| 球員 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張宇劭 先發 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡博勛 先發 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 陳淯瑋 先發 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 李翰傑 先發 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 張鈞傑 先發 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 曾聖峰 先發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 陳柏鈞 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 潘同軒 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 潘立軒 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
台中安穆科技棒球隊 — 打擊成績
| 球員 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳思翰 先發 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 賴韋廷 先發 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 2.000 |
| 楊志翔 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 江駿騰 先發 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 黃豊傑 先發 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 黃鈺倫 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 張宏睿 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 羅迪 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 江迪穎 先發 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
創邑 — 投球成績
| 投手 | IP | ER | R | 非自責 | H被 | HR被 | W | L | SV | HLD | K | BB | 球數 | 觸身 | 失誤 | 暴投 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳啟賢 ★ 先發 | 3 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
台中安穆科技棒球隊 — 投球成績
| 投手 | IP | ER | R | 非自責 | H被 | HR被 | W | L | SV | HLD | K | BB | 球數 | 觸身 | 失誤 | 暴投 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅迪 ★ 先發 | 2.1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 7.71 |