捷創科技 JTRON
主隊
2 : 10
終賽
T.C.W
客隊
裁判 / 記錄員
裁判
林建豪
戴少清
記錄員
吳穎潔
局分記錄
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.C.W |
2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | x | x | 10 | 11 | 1 |
捷創科技 JTRON |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 2 | 9 | 6 |
捷創科技 JTRON — 打擊成績
| 球員 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫在昇 先發 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 李柏諺 先發 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
| 張仁譯 先發 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 |
| 林家緯 先發 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 呂秉修 先發 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 范庭嘉 先發 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 |
| 陳峻緯 先發 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 許家齊 先發 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 黃承竣 先發 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 林澄穎 代打 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 陳冠彰 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
T.C.W — 打擊成績
| 球員 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸沅頡 先發 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
| 陳朝欽 先發 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 李秉耘 先發 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 陳尚季 先發 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 1.000 |
| 周士哲 先發 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
| 張雲翔 先發 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 廖崇佑 先發 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
| 賴炳宏 先發 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 鄧勍 先發 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 楊俊乾 代打 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
捷創科技 JTRON — 投球成績
| 投手 | IP | ER | R | 非自責 | H被 | HR被 | W | L | SV | HLD | K | BB | 球數 | 觸身 | 失誤 | 暴投 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇奕詔 ★ 先發 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11.25 |
| 余俊賢 後援 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
| 江衍松 後援 | 2 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
T.C.W — 投球成績
| 投手 | IP | ER | R | 非自責 | H被 | HR被 | W | L | SV | HLD | K | BB | 球數 | 觸身 | 失誤 | 暴投 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呂銘杰 ★ 先發 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 管子豪 後援 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 黃聖文 後援 | 1 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18.00 |