聯盟 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 台中安穆科技棒球隊 vs 創邑
台中安穆科技棒球隊
主隊
13 : 7
終賽
創邑
客隊
2026/04/25 10:50:00 大肚溪A球場 28 人上場

裁判 / 記錄員

裁判
王偉倫
洪彰甫
記錄員
戴定銨

局分記錄

球隊 123456789 R H E
創邑
1 0 0 1 3 2 x x x 7 7 3
台中安穆科技棒球隊
1 4 1 7 0 0 x x x 13 15 2

台中安穆科技棒球隊 — 打擊成績

球員PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSAVGSLG
張智浩 先發 3 22 00 0 0 10000 1.000 1.000
黃晉恩 先發 3 21 10 0 3 01100 0.500 1.000
賴韋廷 先發 5 52 00 1 2 10010 0.400 1.000
林銘孝 先發 4 44 20 0 1 20000 1.000 1.500
陳劼明 先發 4 32 00 0 0 10000 0.667 0.667
楊志翔 先發 4 10 00 0 0 13100 0.000 0.000
呂明遠 先發 4 30 00 0 1 11200 0.000 0.000
江迪穎 先發 3 31 00 0 1 10100 0.333 0.333
陳家駒 先發 4 32 00 0 1 21000 0.667 0.667
王維浩 代打 2 20 00 0 0 00000 0.000 0.000
陳思翰 代打 2 11 00 0 2 00000 1.000 1.000
吳柏儀 代打 1 10 00 0 0 00000 0.000 0.000

創邑 — 打擊成績

球員PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSAVGSLG
陳啟賢 先發 5 31 00 0 0 11020 0.333 0.333
張宇劭 先發 4 41 00 0 1 10020 0.250 0.250
蔡博勛 先發 4 10 00 0 1 20030 0.000 0.000
曾聖峰 先發 4 41 00 0 0 00200 0.250 0.250
張鈞傑 先發 2 20 00 0 0 00002 0.000 0.000
郭信佑 先發 2 21 00 0 0 00100 0.500 0.500
吳冠群 先發 3 10 00 0 1 11010 0.000 0.000
傅傳閎 先發 2 21 10 0 1 00100 0.500 1.000
劉庭昊 先發 2 10 00 0 0 01000 0.000 0.000
李翰傑 代打 2 11 00 0 1 11000 1.000 1.000
高世航 代打 1 11 00 0 1 00000 1.000 1.000
廖名聖 代打 1 00 00 0 1 00000 .000 .000
陳乃禧 代打 1 10 00 0 0 00000 0.000 0.000

台中安穆科技棒球隊 — 投球成績

投手IPERR非自責H被HR被WLSVHLDKBB球數觸身失誤暴投ERA
劉哲亨 ★ 先發 4 2 2 4 0 1 0 0 0 3 1 76 0 0 1 4.50
陳麒文 後援 0.1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 18 2 0 0 81.00
羅迪 後援 1.2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30 1 0 2 5.40

創邑 — 投球成績

投手IPERR非自責H被HR被WLSVHLDKBB球數觸身失誤暴投ERA
陳保森 ★ 先發 0.2 1 1 3 0 0 1 0 0 1 0 17 1 0 0 13.50
廖君儒 後援 2.1 2 5 3 4 1 0 0 0 0 4 1 73 1 0 0 7.71
陳淯瑋 後援 0.2 7 7 6 0 0 0 0 0 0 4 53 0 0 1 94.50
張宇劭 後援 1.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0.00
返回賽程
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友